Funktionstabelle
Hier finden Sie eine tabellarische Gegenüberstellung der Versionen Free4Three, Demoversion, Vollversion mit den von ecoDMS 16.xx (eleanor) unterstützten Betriebssystemen.
Legende
= Funktion vorhanden | Nutzung möglich
= Funktion nicht verfügbar | Nutzung nicht möglich
= Nicht relevant
= neue Funktion in 18.09
Nutzerkreis
| Beschreibung | Free4Three | Demoversion | Vollversion | Webclient | Windows | Ubuntu/Debian | MacOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| private Nutzung | |||||||
| gewerbliche Nutzung | |||||||
| Max. gleichzeitige Verbindungen | 3 | 3 | beliebig |
Software & Dienste
| Beschreibung | Free4Three | Demoversion | Vollversion | Webclient | Windows | Ubuntu/Debian | MacOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecoDMS Server | |||||||
| postgreSQL Datenbank | |||||||
| Container Speichersystem | |||||||
| OCR (Tesseract) | |||||||
| Connection Manager | |||||||
| ecoDMS Client | |||||||
| Inbox (Scan) | |||||||
| ecoDMS PDF/A Drucker | |||||||
| ONEClick Backup | |||||||
| Webclient | |||||||
| MS Office Plugin | |||||||
| Libre & Open Office Addon | |||||||
| Thunderbird Addon | |||||||
| Outlook Plugin (MS Office Plugin) | |||||||
| API Rest Service | |||||||
| Offline Client (Daten Export) |
Funktionen
| Beschreibung | Free4Three | Demoversion | Vollversion | Webclient | Windows | Ubuntu/Debian | MacOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivierung via ecoDMS Client | |||||||
| Archivierung via Drag & Drop | |||||||
| Scannen & Archivieren (PDF/TIFF) | |||||||
| Klassifizierung | |||||||
| Massenklassifizierung | |||||||
| Mehrfachklassifizierung | |||||||
| Verlinkung | |||||||
| Clipboard | |||||||
| Scaninput Ordner | |||||||
| Shortcut Suche | |||||||
| Side Panel | |||||||
| Drucken aus ecoDMS | |||||||
| einfacher Export | |||||||
| Daten Export (Offline Client) | |||||||
| Filtervorlagen | |||||||
| Historie | |||||||
| Dokumenten & Ordnerlinks | |||||||
| Papierkorb | |||||||
| Gesetzeskonforme Löschfunktion | |||||||
| Notizen | |||||||
| Suchfunktion inkl. Volltextsuche | |||||||
| Versionsverwaltung | |||||||
| Dokumentenvorschau | |||||||
| PDF-Editor | |||||||
| PDF-Vorschau bei Klassifizierung | |||||||
| Erinnerung bei Wiedervorlagen | |||||||
| Ungelesene Dokumente hervorheben | |||||||
| Scaninput Ordner | |||||||
| Trennblatt Erkennung (Scan) | |||||||
| Leerseiten Erkennung (Scan) | |||||||
| Dokumente via Barcode trennen (Scan) | |||||||
| Tiff2PDF |
Einstellungen
| Beschreibung | Free4Three | Demoversion | Vollversion | Webclient | Windows | Ubuntu/Debian | MacOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene Klassifizierungsattribute anlegen | |||||||
| Vorlagen Designer | max. 1 Vorlage möglich | ||||||
| Barcode Erkennung (Vorlagen Designer) | |||||||
| Scaninput Ordner Verwaltung | |||||||
| Benutzer & Gruppenverwaltung | |||||||
| LDAP/Active Directory Anbindung | |||||||
| Ordnerstrukturen anlegen | |||||||
| Ordnerberechtigungen vergeben | |||||||
| Dokumentenarten anlegen | |||||||
| Aufbewahrungsfristen verwalten | |||||||
| Status anlegen | |||||||
| Zeitgesteuertes Backup | |||||||
| E-Mail f. Systemnachrichten | |||||||
| Layout Farben ändern |